> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.neosantara.xyz/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Model Catalog

> Active foundation models, context window limits, capabilities, and token pricing in IDR.

Neosantara provides unified access to hundreds of foundation models through Indonesia's AI Gateway. All token pricing is calculated and settled directly in Indonesian Rupiah (IDR).

## Retrieve Active Models

<CodeGroup>
  ```python Python icon="python" theme={"theme":{"light":"ayu-dark","dark":"catppuccin-latte"}}
  from openai import OpenAI
  import os

  client = OpenAI(
      base_url="https://api.neosantara.xyz/v1",
      api_key=os.environ["NEOSANTARA_API_KEY"]
  )

  models = client.models.list()
  for model in models.data[:10]:
      print(f"Model ID: {model.id}")
  ```

  ```bash cURL icon="terminal" theme={"theme":{"light":"ayu-dark","dark":"catppuccin-latte"}}
  curl https://api.neosantara.xyz/v1/models \
    -H "Authorization: Bearer $NEOSANTARA_API_KEY"
  ```
</CodeGroup>

## Active Models & Pricing (IDR)

| Model ID                            | Provider      | Context Window | Capabilities                   | Pricing (Input/Output per 1M) |
| :---------------------------------- | :------------ | :------------- | :----------------------------- | :---------------------------- |
| `agnes-2.5-flash`                   | Agnes AI      | 1M tokens      | Tools, Vision, Reasoning, JSON | Free / Included               |
| `agnes-image-2.0-flash`             | Agnes AI      | N/A            | Image Gen                      | Free / Included               |
| `agnes-image-2.1-flash`             | Agnes AI      | N/A            | Image Gen                      | Free / Included               |
| `agnes-image-2.5-flash`             | Agnes AI      | N/A            | Image Gen                      | Free / Included               |
| `llama-sea-lion-v3-8b-it`           | AI Singapore  | 8k tokens      | Text                           | Rp 150 / Rp 600               |
| `qwen-sea-lion-v4-8b-vl`            | AI Singapore  | 32k tokens     | Vision                         | Rp 150 / Rp 600               |
| `sea-lion-v4-27b-it`                | AI Singapore  | 128k tokens    | JSON                           | Rp 350 / Rp 560               |
| `qwen3.6-35b-a3b-mtp`               | Alibaba Cloud | 32k tokens     | Tools, JSON                    | Rp 150 / Rp 600               |
| `amazon-nova-lite`                  | Amazon        | 300k tokens    | Tools, Vision, JSON            | $0.06 / $0.24                 |
| `amazon-nova-micro`                 | Amazon        | 300k tokens    | Tools, JSON                    | $0.035 / $0.14                |
| `amazon-nova-pro`                   | Amazon        | 300k tokens    | Tools, Vision, JSON            | $0.8 / $3.2                   |
| `luma-ray2-540p`                    | Amazon        | N/A            | Text                           | \$0.75/sec                    |
| `luma-ray2-720p`                    | Amazon        | N/A            | Text                           | \$1.5/sec                     |
| `titan-image-g1`                    | Amazon        | N/A            | Image Gen                      | \$0.01/img                    |
| `claude-4-5-haiku`                  | Anthropic     | 200k tokens    | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $1 / $5                       |
| `claude-4.5-opus`                   | Anthropic     | 200k tokens    | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $5 / $25                      |
| `claude-4.5-sonnet`                 | Anthropic     | 200k tokens    | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $3 / $15                      |
| `claude-fable-5`                    | Anthropic     | 200k tokens    | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $10 / $50                     |
| `claude-opus-4-6`                   | Anthropic     | 200k tokens    | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $5 / $25                      |
| `claude-opus-4-7`                   | Anthropic     | 200k tokens    | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $5 / $25                      |
| `claude-opus-4-8`                   | Anthropic     | 200k tokens    | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $5 / $25                      |
| `claude-opus-5`                     | Anthropic     | 1M tokens      | Tools, Vision, Reasoning       | $5 / $25                      |
| `claude-sonnet-4-6`                 | Anthropic     | 200k tokens    | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $3 / $15                      |
| `claude-sonnet-5`                   | Anthropic     | 200k tokens    | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $3 / $15                      |
| `deepseek-ocr`                      | DeepSeek      | N/A            | Vision, OCR                    | Rp 100/img                    |
| `deepseek-r1`                       | DeepSeek      | 128k tokens    | Reasoning, JSON                | $1.35 / $5.4                  |
| `deepseek-v4-flash`                 | DeepSeek      | 1M tokens      | Tools, Reasoning               | $0.22 / $0.66                 |
| `deepseek-v4-flash-0731`            | DeepSeek      | 1M tokens      | Tools, Reasoning, JSON         | $0.14 / $0.28                 |
| `deepseek-v4-pro`                   | DeepSeek      | 1M tokens      | Tools, Reasoning               | $0.66 / $1.98                 |
| `deepseek-v4-pro-0813`              | DeepSeek      | 1M tokens      | Tools, Reasoning, JSON         | $1.32 / $3.96                 |
| `deepseek-v4.1-flash`               | DeepSeek      | 1M tokens      | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $0.15 / $0.6                  |
| `gemini-3-flash`                    | Google        | 1M tokens      | Tools, Vision, JSON            | $0.5 / $3                     |
| `gemini-3.1-flash-lite`             | Google        | 1M tokens      | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $0.25 / $1.5                  |
| `gemini-3.1-pro`                    | Google        | 1M tokens      | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $2 / $12                      |
| `gemini-3.5-flash`                  | Google        | 1M tokens      | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $1.5 / $9                     |
| `gemini-3.6-flash`                  | Google        | 1M tokens      | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $1.5 / $7.5                   |
| `gemini-3.7-flash`                  | Google        | 1M tokens      | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $1.5 / $7.5                   |
| `gemini-3.8-flash`                  | Google        | 1M tokens      | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $0.75 / $3.75                 |
| `gemini-embedding-001`              | Google        | 2k tokens      | Embeddings                     | $0.15 / $0                    |
| `gemma-4-e2b-it`                    | Google        | 32k tokens     | Tools, Vision, JSON            | Rp 100 / Rp 400               |
| `imagen-4.0-fast`                   | Google        | N/A            | Image Gen                      | \$0.02/img                    |
| `gemma2-9b-cpt-sahabatai-instruct`  | GoTo          | 8k tokens      | JSON                           | Rp 150 / Rp 600               |
| `llama3-8b-cpt-sahabatai-instruct`  | GoTo          | 8k tokens      | JSON                           | Rp 150 / Rp 600               |
| `sahabatai-lion-9b-ties-v1`         | GoTo          | 8k tokens      | JSON                           | Rp 150 / Rp 600               |
| `granite-3-8b-instruct`             | IBM           | 128k tokens    | Tools, JSON                    | Rp 2,880 / Rp 11,520          |
| `ling-3.0-flash-fin`                | InclusionAI   | 256k tokens    | Tools, Reasoning               | Free / Included               |
| `longcat-2.0`                       | Meituan       | 1M tokens      | Tools, Reasoning, JSON         | Free / Included               |
| `llama-3-2-11b-vision`              | Meta          | 128k tokens    | Tools, Vision, JSON            | $0.16 / $0.16                 |
| `llama-3.2-11b`                     | Meta          | 8k tokens      | JSON                           | Rp 100 / Rp 400               |
| `llama-guard-3-8b`                  | Meta          | 131k tokens    | Text                           | Rp 7,680 / Rp 480             |
| `muse-glimmer-30b`                  | Meta          | 131k tokens    | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $0.35 / $1.5                  |
| `muse-spark-1.1`                    | Meta          | 1M tokens      | Tools, Vision, Reasoning       | $1.25 / $4.25                 |
| `minimax-m2.5`                      | MiniMax       | 204k tokens    | JSON                           | Rp 4,560 / Rp 31,991          |
| `minimax-m2.7`                      | MiniMax       | 204k tokens    | Tools, Reasoning, JSON         | $0.3 / $1.2                   |
| `minimax-m2.7-free`                 | MiniMax       | 196k tokens    | Tools, Reasoning, JSON         | Free / Included               |
| `minimax-m3`                        | MiniMax       | 1M tokens      | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $0.6 / $1.2                   |
| `minimax-m3-free`                   | MiniMax       | 1M tokens      | Tools, Vision, Reasoning, JSON | Free / Included               |
| `codestral-2`                       | Mistral AI    | 256k tokens    | Tools                          | $0.3 / $0.9                   |
| `devstral-2`                        | Mistral AI    | 256k tokens    | Tools                          | $0.4 / $2                     |
| `hermes-2-pro-mistral-7b`           | Mistral AI    | 24k tokens     | Tools, JSON                    | Rp 450 / Rp 1,200             |
| `mistral-large-latest`              | Mistral AI    | 128k tokens    | Tools, JSON                    | $0.5 / $1.5                   |
| `mistral-small-latest`              | Mistral AI    | 128k tokens    | Tools, JSON                    | $0.15 / $0.6                  |
| `mistral-voxtral-mini`              | Mistral AI    | 128k tokens    | Audio                          | $0.04 / $0.04                 |
| `kimi-k2-thinking`                  | Moonshot      | 256k tokens    | Tools, Reasoning               | $0.6 / $2.5                   |
| `kimi-k2.5`                         | Moonshot      | 256k tokens    | Tools, Vision, Reasoning       | $0.6 / $3                     |
| `kimi-k2.6`                         | Moonshot      | 262k tokens    | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $0.95 / $4                    |
| `kimi-k3`                           | Moonshot      | 1M tokens      | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $3 / $15                      |
| `archipelago-core-70b`              | Neosantara    | 24k tokens     | JSON                           | Rp 4,710 / Rp 36,543          |
| `garda-agentic-mini`                | Neosantara    | 131k tokens    | JSON                           | Rp 2,500 / Rp 10,499          |
| `garda-core`                        | Neosantara    | 1M tokens      | Tools, Reasoning, JSON         | Rp 300 / Rp 1,500             |
| `neosantara-gen-2045`               | Neosantara    | N/A            | Image Gen                      | Rp 1,500/img                  |
| `nusa-embedding-0001`               | Neosantara    | N/A            | Embeddings                     | Free / Included               |
| `llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5` | NVIDIA        | 132k tokens    | Tools, Reasoning, JSON         | Rp 4,560 / Rp 31,991          |
| `mistral-nemotron`                  | NVIDIA        | 128k tokens    | JSON                           | Rp 4,560 / Rp 31,991          |
| `nv-embed-v1`                       | NVIDIA        | 32k tokens     | Embeddings                     | Rp 150 / Rp 0                 |
| `gpt-5-nano`                        | OpenAI        | 128k tokens    | Tools, Vision, Reasoning, JSON | Rp 810 / Rp 6,485             |
| `gpt-5.4`                           | OpenAI        | 270k tokens    | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $2.5 / $15                    |
| `gpt-5.4-mini`                      | OpenAI        | 128k tokens    | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $0.75 / $4.5                  |
| `gpt-5.4-nano`                      | OpenAI        | 400k tokens    | Tools, Vision, Reasoning, JSON | Rp 3,240 / Rp 20,250          |
| `gpt-5.5`                           | OpenAI        | 270k tokens    | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $5 / $30                      |
| `gpt-5.6-luna`                      | OpenAI        | 272k tokens    | Tools, Reasoning               | $0.2 / $1.2                   |
| `gpt-5.6-sol`                       | OpenAI        | 272k tokens    | Tools, Reasoning               | $5 / $30                      |
| `gpt-5.6-terra`                     | OpenAI        | 272k tokens    | Tools, Vision, Reasoning       | $2 / $12                      |
| `gpt-image-2`                       | OpenAI        | N/A            | Image Gen                      | \$0.04/img                    |
| `gpt-oss-120b`                      | OpenAI        | 131k tokens    | Tools, Reasoning, JSON         | $0.15 / $0.6                  |
| `gpt-oss-20b`                       | OpenAI        | 131k tokens    | Tools, Reasoning, JSON         | Rp 400 / Rp 1,600             |
| `text-embedding-3-small`            | OpenAI        | 8k tokens      | Embeddings                     | $0.02 / $0                    |
| `whisper-large-v3`                  | OpenAI        | N/A            | Audio                          | \$3.0833e-05/sec              |
| `whisper-large-v3-turbo`            | OpenAI        | N/A            | Audio                          | \$1.2e-05/sec                 |
| `laguna-s-2.1`                      | Poolside      | 262k tokens    | Tools, Reasoning               | Free / Included               |
| `laguna-xs-2.1`                     | Poolside      | 262k tokens    | Tools, Reasoning               | Free / Included               |
| `bonsai-27b`                        | Prism ML      | 262k tokens    | Tools, Vision, Reasoning, JSON | Free / Included               |
| `sdxl-lightning`                    | Stability AI  | N/A            | Image Gen                      | Rp 200/img                    |
| `stable-diffusion-v1-5-img2img`     | Stability AI  | N/A            | Image Gen                      | Rp 200/img                    |
| `step-3.5-flash`                    | StepFun       | 256k tokens    | Tools, Reasoning, JSON         | Rp 3,000 / Rp 9,000           |
| `grok-4.1-fast-non-reasoning`       | xAI           | 1M tokens      | Tools                          | $1.25 / $2.5                  |
| `grok-4.1-fast-reasoning`           | xAI           | 1M tokens      | Tools, Reasoning               | $1.25 / $2.5                  |
| `grok-4.5`                          | xAI           | 500k tokens    | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $2 / $6                       |
| `grok-imagine-image`                | xAI           | N/A            | Image Gen                      | \$0.02/img                    |
| `mimo-v2.5`                         | Xiaomi        | 1M tokens      | Tools, Vision, Reasoning       | $0.14 / $0.28                 |
| `mimo-v2.5-pro`                     | Xiaomi        | 1M tokens      | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $0.435 / $0.87                |
| `glm-4.5-flash`                     | zAI           | 128k tokens    | Tools, Reasoning               | Rp 250 / Rp 750               |
| `glm-4.6`                           | zAI           | 128k tokens    | Vision, Reasoning              | Rp 10,000 / Rp 30,000         |
| `glm-4.6-plus`                      | zAI           | 128k tokens    | Vision, Reasoning              | Rp 10,000 / Rp 30,000         |
| `glm-4.6v-flash`                    | zAI           | 128k tokens    | Tools, Vision, Reasoning       | Rp 250 / Rp 750               |
| `glm-4.7`                           | zAI           | 200k tokens    | Tools, Reasoning               | Rp 10,000 / Rp 30,000         |
| `glm-4.7-flash`                     | zAI           | 1M tokens      | Tools, Reasoning               | Free / Included               |
| `glm-5.3`                           | zAI           | 1M tokens      | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $1.4 / $4.4                   |
| `glm-5.3-flash`                     | zAI           | 1M tokens      | Tools, Vision, Reasoning, JSON | $0.15 / $0.5                  |
| `glm-ocr`                           | zAI           | N/A            | OCR                            | Rp 100/img                    |

## Automatic Synchronization

The model catalog and pricing above are synchronized directly from the Neosantara API:

```bash theme={"theme":{"light":"ayu-dark","dark":"catppuccin-latte"}}
python3 scripts/sync_models.py
```


## Related topics

- [Chat Completions](/en/gateway/chat-completions.md)
- [Frequently Asked Questions](/en/guides/faq.md)
- [Rate Limits & Throughput](/en/guides/rate-limits.md)
- [Model Reasoning](/en/gateway/chat-completions/reasoning.md)
